產品展示
您現在的位置:首頁 > 產品展示
五模軸承式螺帽成型機
設備外觀(具體型號不同,外觀略有差異)
代表性產品(具體選用機型請來電咨詢)
1、曲軸與箱體、沖擊連桿的連接均采用好的SKF軸承配合,摩擦阻力小,運轉快速靈活,兼省電力。
2、設備箱體采用添加合金的球墨鑄鐵鑄造,抗拉強度高,耐磨性好。
3、五工位機臺的主滑板采用梯形設計,由固定及可調兩塊側壓板限定,結構簡單緊湊,配合耐磨合金鋼材質、好的熱處理及全面的潤滑油路,較大限度體現軸承式的高速運轉特性,適合加工普通產品,為客戶帶來良好效益。
4、切料系統采用S板驅動切刀筒,S板往復運動,切斷力直線傳送,力大穩定且動態平衡性良好。
5、機器配備氣動剎車,寸動靈活,調試方便。配備故障檢出器及安全保護裝置,設備故障時自動停機,給予設備和工模具較大保護。
6、送料箱安裝止退裝置,提高送料精度。
五模軸承式冷鐓成型機參數表
型號 | 11B5S | 14B5S | 17B5S | 19B5S | 24B5S | 33B5S★ | 41B5S★ | |
模數 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
鐓鍛力 | 噸 | 60 | 95 | 120 | 150 | 250 | 400 | 500 |
切斷直徑 | 毫米 | 11 | 16 | 18 | 20 | 24 | 32 | 38 |
切斷長度 | 毫米 | 7 | 11 | 13 | 20 | 30 | 30 | 40 |
生產規格 | 公制 | M4~M6 | M8 | M8~M10 | M12-M14 | M14-M18 | M16~M22 | M24 |
生產速度 | 件/分鐘 | 240 | 200 | 160 | 120 | 100 | 80 | 65 |
主滑塊行程 | 毫米 | 50 | 70 | 80 | 100 | 110 | 200 | |
后頂出長度 | 毫米 | 11 | 18 | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 |
模間距 | 毫米 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 140 | 165 |
主馬達 | 千瓦 | 11 | 15 | 15Kw | 30Kw | 45Kw | 75Kw | 160Kw |
潤滑馬達 | 千瓦 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.3 |
潤滑油用量 | 升 | 540 | 720 | 900 | 1080 | 1440 | 1800 | 2700 |
重量 | 噸 | 4 | 8.5 | 10 | 17 | 25 | 48 | 65 |
外形尺寸 | 米 | 2.15*1.55*1.06 | 2.8*2.05*1.3 | 3.67*2.0*1.4 | 4.0*2.45*1.45 | 5*3*1.7 | 6*3.2*1.8 | 7.4*4.5*2.35 |
*因不斷改進及研發需要,本公司有權對以上參數進行修改而不另行通知。